建案數
—
—
給需要追最新實登明細的人:先按行政區,再看該區依交易日期由新到舊排列的成交資料。
成屋原始資料的單價保留地政局原始揭露值,並已進行社區自動比對;車位價格校正只在進入單一社區分析頁後套用。
今年核發量、戶數與行政區分布,用來判斷新供給落點。
| 發照日期 ▼ | 版本資訊 | 建照號碼 | 起造人 | 基地地號 | 建物高度 ⇅ | 戶數 |
|---|
使照代表完工與交屋節奏,搭配預售建案比對觀察社區轉成屋。
| 發照日期 ▼ | 使照號碼 | 起造人 | 基地地號 | 建物高度 ⇅ |
|---|
| 發照日期 | 使照號碼 | 建照號碼 | 社區名稱 | 行政區 | 重劃區 | 型態 |
|---|
彙整預售建案的市府工程狀態;建照一旦核發使照便自動停止追蹤。
全台中市工程進度追蹤僅提供 VIP 會員使用。
| 行政區 | 建案名稱 | 建設公司 | 建照號碼 | 工程狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 建案名稱 | 累積銷售金額(萬) | 交易筆數 | 建設公司 | 行政區 | 重劃區 | 平均總價(萬) | 平均單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敘真 | 303,850 | 165 | 由鉅建設 | 太平區 | 太平新光 | - | - |
| 2 | 亞昕織御 | 270,346 | 147 | 亞昕國際開發 | 南屯區 | 第五期大墩 | - | - |
| 3 | 惠宇秋紅谷 | 250,727 | 79 | 惠昇建設 | 西屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 4 | 勝美上安 | 242,049 | 106 | 勝美建設 | 西屯區 | 第十二期福星 | - | - |
| 5 | 泰御 Sky Island | 202,729 | 71 | 泰御建設 | 西屯區 | 水湳機場原址北側 | - | - |
| 6 | 惠宇和慕 | 195,456 | 62 | 惠宇建設 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 7 | 勤美之真 | 192,848 | 51 | 璞真建設 | 西區 | - | - | |
| 8 | 永尚謙玥 | 188,501 | 103 | 永尚建設 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 9 | 澐光 | 181,338 | 135 | 富華建設 | 北屯區 | 廍子地區 | - | - |
| 10 | 遠雄樂元 | 180,769 | 111 | 遠雄建設事業 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 11 | 櫻花大綻 | 178,586 | 106 | 櫻花建設 | 烏日區 | 高速鐵路台中車站 | - | - |
| 12 | 國泰蒔萃 | 177,343 | 51 | 國泰建設 | 南屯區 | 第十三期大慶 | - | - |
| 13 | 惠宇永益 | 174,338 | 55 | 惠信建設 | 南屯區 | 新八 | - | - |
| 14 | 華固四季滙 | 174,122 | 64 | 華固建設 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 15 | 雙橡園1518 | 162,716 | 40 | 特區開發建設 | 南屯區 | 黎明 | - | - |
| 16 | 和瑞文華樂章 | 135,711 | 74 | 和瑞建設 | 西屯區 | 第四期中正東山 | - | - |
| 17 | 遠雄琉蘊 | 133,613 | 39 | 中國建築經理 | 西屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 18 | 惠宇大沁 | 129,388 | 49 | 惠得建設 | 南區 | 第十三期大慶 | - | - |
| 19 | 惠宇悅然 | 129,065 | 43 | 均翰建設 | 南屯區 | 第十三期大慶 | - | - |
| 20 | 品臻曦 | 122,323 | 54 | 品順建設 | 北屯區 | - | - | |
| 21 | 聯聚玉衡大廈 | 107,795 | 15 | 聯聚建設 | 西屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 22 | 遠雄敦富 | 96,280 | 54 | 遠雄建設事業 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 23 | 聚佳豐美 | 89,953 | 51 | 聚佳建設 | 潭子區 | - | - | |
| 24 | 城鈺森川 | 89,122 | 41 | 城鈺建設 | 太平區 | - | - | |
| 25 | 精晨LIFE SHOW | 87,676 | 36 | 精晨建設 | 南屯區 | - | - | |
| 26 | 富宇琚山境 | 85,920 | 46 | 富宇地產 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 27 | 新高鐵 | 83,227 | 42 | 達麗建設事業 | 烏日區 | 高速鐵路台中車站 | - | - |
| 28 | 育堂序麗 | 78,456 | 32 | 育堂建設 | 西屯區 | - | - | |
| 29 | 崇德序3 | 77,342 | 14 | 雅敦建設開發 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 30 | 亞昕嶼森-之森 | 65,664 | 30 | 合眾建築經理 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 31 | NEVERLAND 夢.島 | 63,288 | 26 | 順天建設 | 南屯區 | 新八 | - | - |
| 32 | 惠宇仁平MY PARK | 63,110 | 19 | 惠信建設 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 33 | 協勝港心 | 62,490 | 63 | 協勝建設 | 梧棲區 | 臺中港特定區市鎮中心 | - | - |
| 34 | 精銳ABBA | 62,123 | 15 | 悅騰建設 | 南屯區 | 黎明 | - | - |
| 35 | 立彩FANCY | 61,791 | 38 | 立彩地產 | 大里區 | 大里區大里(二) | - | - |
| 36 | 漢宇雲衍 | 60,716 | 19 | 漢宇建設 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 37 | 富宇富美圖 | 60,620 | 31 | 富宇建設 | 西屯區 | - | - | |
| 38 | 勝美豐原II | 58,160 | 31 | 勝美建設 | 豐原區 | - | - | |
| 39 | 鉅陞大藴 | 57,526 | 20 | 鉅陞建設 | 南屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 40 | 和瑞文心樂章 | 56,429 | 31 | 和瑞建設 | 南區 | - | - | |
| 41 | 佳泰琢閱 | 55,957 | 54 | 佳泰建設 | 清水區 | 臺中港特定區市鎮中心 | - | - |
| 42 | 聯聚理安大廈 | 55,873 | 4 | 聯聚建設 | 西屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 43 | 盛築玥 | 55,772 | 32 | 盛築建設 | 北屯區 | 廍子地區 | - | - |
| 44 | 豐邑泊金灣 | 53,347 | 24 | 豐邑建設 | 南屯區 | - | - | |
| 45 | 舜元悟野 | 53,247 | 16 | 舜元建設 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 46 | 富宇豐云 | 48,718 | 35 | 富宇建設 | 豐原區 | - | - | |
| 47 | 曜 精銳 | 48,317 | 19 | 悅騰建設 | 南區 | - | - | |
| 48 | 鉅虹蒔美 | 47,833 | 16 | 鉅虹建設 | 南屯區 | 第十三期大慶 | - | - |
| 49 | 達麗拾穗 | 47,796 | 21 | 達麗建設事業 | 西屯區 | - | - | |
| 50 | 佳瓚鹿瓚 | 45,825 | 41 | 佳瓚建設 | 沙鹿區 | - | - |
| 行政區 | 建案名稱 | 交易筆數 | 累積銷售金額(萬) | 建設公司 | 重劃區 | 平均總價(萬) | 平均單價(萬/坪) | 平均建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平區 | 敘真 | 165 | - | 由鉅建設 | 太平新光 | - | - | - |
| 南屯區 | 亞昕織御 | 147 | - | 亞昕國際開發 | 第五期大墩 | - | - | - |
| 北屯區 | 澐光 | 135 | - | 富華建設 | 廍子地區 | - | - | - |
| 西屯區 | 勝美上安 | 106 | - | 勝美建設 | 第十二期福星 | - | - | - |
| 烏日區 | 櫻花大綻 | 106 | - | 櫻花建設 | 高速鐵路台中車站 | - | - | - |
| 梧棲區 | 協勝港心 | 63 | - | 協勝建設 | 臺中港特定區市鎮中心 | - | - | - |
| 清水區 | 佳泰琢閱 | 54 | - | 佳泰建設 | 臺中港特定區市鎮中心 | - | - | - |
| 潭子區 | 聚佳豐美 | 51 | - | 聚佳建設 | None | - | - | - |
| 西區 | 勤美之真 | 51 | - | 璞真建設 | None | - | - | - |
| 南區 | 惠宇大沁 | 49 | - | 惠得建設 | 第十三期大慶 | - | - | - |
| 沙鹿區 | 佳瓚鹿瓚 | 41 | - | 佳瓚建設 | None | - | - | - |
| 大里區 | 立彩FANCY | 38 | - | 立彩地產 | 大里區大里(二) | - | - | - |
| 豐原區 | 富宇豐云 | 35 | - | 富宇建設 | None | - | - | - |
| 霧峰區 | 富貴京品 | 34 | - | 僑馥建築經理 | None | - | - | - |
| 大甲區 | 茂居甲寶鑽 | 18 | - | 茂居建設 | None | - | - | - |
| 北區 | 亞昕丰山 | 15 | - | 全虹建設 | None | - | - | - |
| 龍井區 | 櫻花向上之櫻 | 13 | - | 櫻花建設 | None | - | - | - |
| 后里區 | 博墅青禾 | 13 | - | 金和發 | None | - | - | - |
| 外埔區 | 巨匠傳承2 | 12 | - | 巨匠建設事業開發 | None | - | - | - |
| 大雅區 | 中科峇里島17 | 11 | - | 晟溢建設 | 員林 | - | - | - |
| 大肚區 | 里仁富居 | 9 | - | 頡懋建設 | 大肚 | - | - | - |
| 東區 | 登鴻富御 | 9 | - | 登鴻建設 | 第一期大智 | - | - | - |
| 中區 | 寶宇丰樂 | 8 | - | 寶宇建設 | None | - | - | - |
| 神岡區 | 逸築 | 8 | - | 逸竑建設 | None | - | - | - |
| 石岡區 | 禹田禾.閱雲出3 | 8 | - | 禹田禾建設 | None | - | - | - |
| 大安區 | 晴越安居 | 3 | - | 晴越建設 | None | - | - | - |
| 東勢區 | 奇品臻典II | 3 | - | 奇品建設開發 | None | - | - | - |
| 新社區 | 陽明莊園10期 | 2 | - | 建均建設 | None | - | - | - |
台中預售屋銷售排行榜(2025年8月~2026年8月),每日自動更新。 銷售金額冠軍為 敘真(太平區,累計 303850 萬元)。 成交量最多為 敘真(太平區,165 筆成交)。 最高單價建案為 大境雲深(155.74 萬/坪)。