建案數
—
—
給需要追最新實登明細的人:先按行政區,再看該區依交易日期由新到舊排列的成交資料。
成屋原始資料的單價保留地政局原始揭露值,並已進行社區自動比對;車位價格校正只在進入單一社區分析頁後套用。
今年核發量、戶數與行政區分布,用來判斷新供給落點。
| 發照日期 ▼ | 版本資訊 | 建照號碼 | 起造人 | 基地地號 | 建物高度 ⇅ | 戶數 |
|---|
使照代表完工與交屋節奏,搭配預售建案比對觀察社區轉成屋。
| 發照日期 ▼ | 使照號碼 | 起造人 | 基地地號 | 建物高度 ⇅ |
|---|
| 發照日期 | 使照號碼 | 建照號碼 | 社區名稱 | 行政區 | 重劃區 | 型態 |
|---|
彙整預售建案的市府工程狀態;建照一旦核發使照便自動停止追蹤。
全台中市工程進度追蹤僅提供 VIP 會員使用。
| 行政區 | 建案名稱 | 建設公司 | 建照號碼 | 工程狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 建案名稱 | 累積銷售金額(萬) | 交易筆數 | 建設公司 | 行政區 | 重劃區 | 平均總價(萬) | 平均單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠宇秋紅谷 | 332,724 | 104 | 惠昇建設 | 西屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 2 | 遠雄樂元 | 227,881 | 140 | 遠雄建設事業 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 3 | 亞昕織御 | 225,549 | 119 | 亞昕國際開發 | 南屯區 | 第五期大墩 | - | - |
| 4 | 泰御 Sky Island | 212,715 | 74 | 泰御建設 | 西屯區 | 水湳機場原址北側 | - | - |
| 5 | 惠宇永益 | 196,901 | 62 | 惠信建設 | 南屯區 | 新八 | - | - |
| 6 | 澐光 | 182,648 | 136 | 富華建設 | 北屯區 | 廍子地區 | - | - |
| 7 | 勝美上安 | 172,562 | 76 | 勝美建設 | 西屯區 | 第十二期福星 | - | - |
| 8 | 勤美之真 | 171,328 | 45 | 璞真建設 | 西區 | - | - | |
| 9 | 惠宇悅然 | 171,063 | 57 | 均翰建設 | 南屯區 | 第十三期大慶 | - | - |
| 10 | 櫻花大綻 | 161,919 | 97 | 櫻花建設 | 烏日區 | 高速鐵路台中車站 | - | - |
| 11 | 國泰蒔萃 | 159,971 | 46 | 國泰建設 | 南屯區 | 第十三期大慶 | - | - |
| 12 | 和瑞文華樂章 | 150,926 | 82 | 和瑞建設 | 西屯區 | 第四期中正東山 | - | - |
| 13 | 敘真 | 143,161 | 76 | 由鉅建設 | 太平區 | 太平新光 | - | - |
| 14 | 華固四季滙 | 134,068 | 49 | 華固建設 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 15 | 惠宇和慕 | 133,446 | 42 | 惠宇建設 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 16 | 富宇富美圖 | 128,734 | 69 | 富宇建設 | 西屯區 | - | - | |
| 17 | 品臻曦 | 126,303 | 55 | 品順建設 | 北屯區 | - | - | |
| 18 | 遠雄琉蘊 | 116,671 | 34 | 中國建築經理 | 西屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 19 | 雙橡園1518 | 111,790 | 27 | 特區開發建設 | 南屯區 | 黎明 | - | - |
| 20 | 永尚謙玥 | 110,930 | 59 | 永尚建設 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 21 | 精晨LIFE SHOW | 103,297 | 42 | 精晨建設 | 南屯區 | - | - | |
| 22 | 聯聚玉衡大廈 | 101,370 | 14 | 聯聚建設 | 西屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 23 | 遠雄敦富 | 89,109 | 50 | 遠雄建設事業 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 24 | 精銳ABBA | 83,197 | 20 | 悅騰建設 | 南屯區 | 黎明 | - | - |
| 25 | 聯聚理安大廈 | 80,196 | 6 | 聯聚建設 | 西屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 26 | 勝美豐原II | 80,014 | 43 | 勝美建設 | 豐原區 | - | - | |
| 27 | 富宇琚山境 | 77,740 | 41 | 富宇地產 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 28 | 聚佳豐美 | 77,459 | 44 | 聚佳建設 | 潭子區 | - | - | |
| 29 | 育堂序麗 | 77,044 | 31 | 育堂建設 | 西屯區 | - | - | |
| 30 | NEVERLAND 夢.島 | 71,739 | 29 | 順天建設 | 南屯區 | 新八 | - | - |
| 31 | 惠宇大沁 | 71,360 | 28 | 惠得建設 | 南區 | 第十三期大慶 | - | - |
| 32 | 新高鐵 | 71,272 | 36 | 達麗建設事業 | 烏日區 | 高速鐵路台中車站 | - | - |
| 33 | 崇德序3 | 70,842 | 13 | 雅敦建設開發 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 34 | 富宇豐云 | 69,295 | 50 | 富宇建設 | 豐原區 | - | - | |
| 35 | 櫻花上河之櫻 | 67,680 | 57 | 櫻花建設 | 太平區 | 福億 | - | - |
| 36 | 久樘歐森 | 66,476 | 30 | 久築建設 | 北屯區 | - | - | |
| 37 | 櫻花心綻 | 60,841 | 39 | 櫻花建設 | 烏日區 | 高速鐵路台中車站 | - | - |
| 38 | 協勝港心 | 59,592 | 60 | 協勝建設 | 梧棲區 | 臺中港特定區市鎮中心 | - | - |
| 39 | 和瑞文心樂章 | 57,856 | 31 | 和瑞建設 | 南區 | - | - | |
| 40 | 鉅陞大藴 | 57,526 | 20 | 鉅陞建設 | 南屯區 | 第七期惠來 | - | - |
| 41 | 漢宇雲衍 | 57,467 | 18 | 漢宇建設 | 北屯區 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - |
| 42 | 富宇映月 | 57,138 | 29 | 富宇建設 | 北屯區 | - | - | |
| 43 | 惠宇仁平MY PARK | 56,209 | 17 | 惠信建設 | 北屯區 | 第十四期美和庄 | - | - |
| 44 | 盛築玥 | 54,099 | 31 | 盛築建設 | 北屯區 | 廍子地區 | - | - |
| 45 | 鼎泰上珹 | 53,397 | 19 | 鉅泰建設 | 西區 | - | - | |
| 46 | 勝旺悅 | 52,206 | 23 | 勝旺建設 | 南屯區 | 第十三期大慶 | - | - |
| 47 | 城鈺森川 | 51,976 | 24 | 城鈺建設 | 太平區 | - | - | |
| 48 | 達麗拾穗 | 51,188 | 22 | 達麗建設事業 | 西屯區 | - | - | |
| 49 | 富宇玥和 | 50,908 | 32 | 富宇建設 | 南區 | - | - | |
| 50 | 佳瓚鹿瓚 | 50,481 | 44 | 佳瓚建設 | 沙鹿區 | - | - |
| 行政區 | 建案名稱 | 交易筆數 | 累積銷售金額(萬) | 建設公司 | 重劃區 | 平均總價(萬) | 平均單價(萬/坪) | 平均建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北屯區 | 遠雄樂元 | 140 | - | 遠雄建設事業 | 捷運文心北屯線機廠及車站 | - | - | - |
| 南屯區 | 亞昕織御 | 119 | - | 亞昕國際開發 | 第五期大墩 | - | - | - |
| 西屯區 | 惠宇秋紅谷 | 104 | - | 惠昇建設 | 第七期惠來 | - | - | - |
| 烏日區 | 櫻花大綻 | 97 | - | 櫻花建設 | 高速鐵路台中車站 | - | - | - |
| 太平區 | 敘真 | 76 | - | 由鉅建設 | 太平新光 | - | - | - |
| 梧棲區 | 協勝港心 | 60 | - | 協勝建設 | 臺中港特定區市鎮中心 | - | - | - |
| 豐原區 | 富宇豐云 | 50 | - | 富宇建設 | None | - | - | - |
| 西區 | 勤美之真 | 45 | - | 璞真建設 | None | - | - | - |
| 清水區 | 佳泰琢閱 | 44 | - | 佳泰建設 | 臺中港特定區市鎮中心 | - | - | - |
| 潭子區 | 聚佳豐美 | 44 | - | 聚佳建設 | None | - | - | - |
| 沙鹿區 | 佳瓚鹿瓚 | 44 | - | 佳瓚建設 | None | - | - | - |
| 霧峰區 | 富貴京品 | 38 | - | 僑馥建築經理 | None | - | - | - |
| 南區 | 富宇玥和 | 32 | - | 富宇建設 | None | - | - | - |
| 大里區 | 立彩FANCY | 27 | - | 立彩地產 | 大里區大里(二) | - | - | - |
| 北區 | 元心中友湛 | 17 | - | 元心建設 | None | - | - | - |
| 中區 | 致富聯盟II | 17 | - | 福寶建設 | None | - | - | - |
| 大甲區 | 茂居甲寶鑽 | 16 | - | 茂居建設 | None | - | - | - |
| 龍井區 | 櫻花向上之櫻 | 16 | - | 櫻花建設 | None | - | - | - |
| 后里區 | 博墅青禾 | 13 | - | 金和發 | None | - | - | - |
| 石岡區 | 禹田禾.閱雲出3 | 12 | - | 禹田禾建設 | None | - | - | - |
| 外埔區 | 巨匠傳承2 | 10 | - | 巨匠建設事業開發 | None | - | - | - |
| 大雅區 | 豐禾大哲 | 10 | - | 豐禾建設 | None | - | - | - |
| 神岡區 | 逸築 | 9 | - | 逸竑建設 | None | - | - | - |
| 東區 | 登鴻富御 | 9 | - | 登鴻建設 | 第一期大智 | - | - | - |
| 大肚區 | 里仁富居 | 8 | - | 頡懋建設 | 大肚 | - | - | - |
| 東勢區 | 奇品臻典II | 3 | - | 奇品建設開發 | None | - | - | - |
| 大安區 | 君品八期 | 2 | - | 川郁建設 | 松雅 | - | - | - |
| 新社區 | 陽明莊園10期 | 2 | - | 建均建設 | None | - | - | - |
台中預售屋銷售排行榜(2025年10月~2026年10月),每日自動更新。 銷售金額冠軍為 惠宇秋紅谷(西屯區,累計 332724 萬元)。 成交量最多為 遠雄樂元(北屯區,140 筆成交)。 最高單價建案為 大境雲深(155.74 萬/坪)。